US Master Golf speltips och odds tips 2025
Årets speltips US Masters har kan vara några av de mest spännande på senare år. Tävlingen blir allt mer intressant för varje tillställning som går och nu ger vi vårt speltips på US Master för att du ska höra vad vi tycker och tänker om en av världens största golftävlingar. Den arrangeras 10-13 april varje år och med Ludvig Åberg som en av favoriterna är det allt spännande att följa förberedelserna och hur det går under tävlingsdagarna. Något som gör det hela speciellt är att den allra första US Masters spelades 1934 på just golfbanan Augusta National Golf Club. Se & spela på golf här =>
Odds på vinnare av US Masters golf
Det är alltid med stor spänning som vi följer tävlingarna och pirret börjar redan innan det drar igång. Det är redan när oddsen kommer ut och de speltips US Masters kommer att ha som tankarna börjar snurra och energin höjs. Vi har nu samlat odds på de spelare som förväntas vara med och slåss om titeln. Därefter går vi neråt på några namn som kan skrälla och har höga odds. Nedan hittar du de odds US Masters har för årets tävlingar där vi hittar en viss Ludvig Åberg på delad femteplats.
Odds för vinnare av US Masters | Odds |
Scottie Scheffler | 6,00 |
Rory McIlroy | 7,00 |
Collin Morikawa | 13,00 |
Bryson DeChambeau | 15,00 |
Jon Rahm | 17,00 |
Ludvig Åberg | 17,00 |
Xander Schauffele | 23,00 |
Justin Thomas | 23,00 |
Brooks Koepka | 28,00 |
Joaquin Niemann | 31,00 |
Shane Lowry | 34,00 |
Hideki Matsuyama | 34,00 |
Patrick Cantlay | 36,00 |
Tommy Fleetwood | 41,00 |
Viktor Hovland | 41,00 |
Min Woo Lee | 41,00 |
Jordan Spieth | 41,00 |
Russell Henley | 46,00 |
Se de senaste oddsen för tävlingen =>
Vårt speltips US Masters – Scottie Scheffler vinner tävlingen 2025
Efter att ha presenterat oddsen för årets tävling är det dags att gå igenom vårt speltips. Det är lätt att gå på Scottie Scheffler (6,00) som är oddsfavorit men faktum är att väldigt mycket tyder på att det blir hans tävling. Därför är vår speltips att det blir amerikanen som drar det längsta strået och vinner. Det är dock inte helt fel att kanske lägga en slant på Rory McIlroy (7,00) som är störst utmanare till Scheffler innan ett större hopp ner till tredjeplatsen inför tävlingen.
Vinnare av US masters genom tiderna
Här ser vi vilka spelare som vunnit tävlingen genom åren. Den senaste vinnaren är just Scottie Scheffler från 2024, då före tvåan Ludvig Åberg.
År | Vinnare US Masters | Till par | Marginal | Tvåa i US Masters |
---|---|---|---|---|
2024 | Scottie Scheffler | -11 | 4 slag | Ludvig Åberg |
2023 | John Ram | -12 | 4 slag | Brooks Koepka Phil Mickelson |
2022 | Scottie Scheffler | −10 | 1 slag | Rory McIlroy |
2021 | Hideki Matsuyama | −10 | 1 slag | Will Zalatoris |
2020 | Dustin Johnson | −20 | 5 slag | Im Sung-jae |
2019 | Tiger Woods | −13 | 1 slag | Dustin Johnson |
2018 | Patrik Reed | −15 | 1 slag | Rickie Fowler |
2017 | Sergio García | −9 | Playoff | Justin Rose |
2016 | Danny Willett | −5 | 3 slag | Jordan Spieth Lee Westwood |
2015 | Jordan Spieth | –18 | 4 slag | Phil Mickelson Justin Rose |
2014 | Bubba Watson (2) | −8 | 3 slag | Jonas Blixt Jordan Spieth |
2013 | Adam Scott | −9 | Playoff | Ángel Cabrera |
2012 | Bubba Watson | −10 | Playoff | Louis Oosthuizen |
2011 | Charl Schwartzel | −14 | 2 slag | Jason Day Adam Scott |
2010 | Phil Mickelson (3) | −16 | 3 slag | Lee Westwood |
2009 | Ángel Cabrera | −12 | Playoff | Kenny Perry Chad Campbell |
2008 | Trevor Immelman | −8 | 3 slag | Tiger Woods |
2007 | Zach Johnson | +1 | 2 slag | Retief Goosen Rory Sabbatini Tiger Woods |
2006 | Phil Mickelson (2) | −7 | 2 slag | Tim Clark |
2005 | Tiger Woods (4) | −12 | Playoff | Chris DiMarco |
2004 | Phil Mickelson | −9 | 1 slag | Ernie Els |
2003 | Mike Weir | −7 | Playoff | Len Mattiace |
2002 | Tiger Woods (3) | −12 | 3 slag | Retief Goosen |
2001 | Tiger Woods (2) | −16 | 2 slag | David Duval |
2000 | Vijay Singh | −10 | 3 slag | Ernie Els |
Läs mer om US Masters
Du hittar mer information om golf och tävlingen på Masters officiella hemsida. Se & spela på golf här =>